Nezapomeňte na to, že Nový čínský rok přichází a stále máte čas uklízet v domě vše, co nepotřebujete. Kromě běžného vánočního úklidu odstraňte všechny nepotřebné věci. Ukliďte všechno pod postelí a zprůchodníte toky chi energie. Věci, které nepoužíváte, odneste do různých spolků na pomoc lidem. Odstraňte všechny rozbité a slepené předměty a nahraďte je novými. Dejte si doma opravit všechno nefunkční. Např. kapající kohoutek, kterým vám uniká příjem do domácnosti, nebo vrzající dveře, které můžou způsobovat hádky, ale i zdravotní problémy. Umístěte si na východ zdravou květinku s kulatými lístky s fotkou rodiny na podporu zdraví. . A to hlavně, pokud tu máte vchodové dveře, ložnici či jídelní stůl.
Jídelní stůl FENG SHUI
Kuchyň spojená s jídelnou, to znamená růst a vývoj, prosperitu pro celou rodinu. Dominantním prvkem v jídelně je stůl, jeho tvar záleží na umístění. V kovové a vodní oblasti okrouhlý - sever, severozápad a západ, oválný v dřevěné oblasti – východ, jihovýchod a v ohnivé oblasti obdelník – jih, v zemité oblasti čtverec, nebo obdelník – SV,JZ. U stolu by mělo být tolik židliček, kolik se vejde. Do středu stolu je vhodný symbol, jenž podpoří matku v rodině.
Výběr je podle KUA (GUA) čísla matky, takže pokud je žena v domě kua číslo 1, pak doprostřed na stůl hodí skleněná mísa na ovoce, modré plující svíčky či skleněné kořenky. Žena s kua číslem 2,5,8, pak by tam neměli chybět žluté svíčky, nebo keramická mísa na ovoce. Kua 3 a 4 podpoří dřevo proutěnými košíky a čerstvými květy. Kua 6 a 7 zase nerezové, porcelánové a keramické předměty, mísy talíře, kořenky a slánky. Pro kua 9 jsou vhodné červené svíčky, proutěné mísy a dřevěné kuchyňské doplňky.
Astrologie 9 hvězd KI je částí čínské astrologie, sleduje a zkoumá člověka podle roku narození. Podle této teorie se z roku narození vypočítá tzv. KUA (GUA) číslo. Existuje 9 typů KUA čísla a rozděluje lidí do dvou skupin – východní a západní. Kua číslo nám ukazuje základní charakterové rysy člověka, odkud mu proudí pozitivní vibrace (příznivé a nepříznivé směry), jak a na co je můžeme využít a naopak kterým směrům (světovým stranám) bychom se měli vyhnout.
Čínský lunární kalendář | ||||||||||||||
Rok | Žena | Rok | Žena | Rok | Žena | |||||||||
narození | GUA | narození | GUA | narození | GUA | |||||||||
10 | únor | 1910 | Pes | 6 | 10 | únor | 1948 | Krysa | 8 | 9 | únor | 1986 | Tygr | 1 |
30 | leden | 1911 | Vepř | 7 | 29 | leden | 1949 | Buvol | 9 | 29 | leden | 1987 | Zajíc | 2 |
18 | únor | 1912 | Krysa | 8 | 17 | únor | 1950 | Tygr | 1 | 17 | únor | 1988 | Drak | 3 |
6 | únor | 1913 | Buvol | 9 | 6 | únor | 1951 | Zajíc | 2 | 6 | únor | 1989 | Had | 4 |
26 | leden | 1914 | Tygr | 1 | 27 | leden | 1952 | Drak | 3 | 27 | leden | 1990 | Kůň | 5 |
14 | únor | 1915 | Zajíc | 2 | 14 | únor | 1953 | Had | 4 | 15 | únor | 1991 | Koza | 6 |
3 | únor | 1916 | Drak | 3 | 3 | únor | 1954 | Kůň | 5 | 4 | únor | 1992 | Opice | 7 |
23 | únor | 1917 | Had | 4 | 24 | leden | 1955 | Koza | 6 | 23 | leden | 1993 | Kohout | 8 |
11 | únor | 1918 | Kůň | 5 | 12 | únor | 1956 | Opice | 7 | 10 | únor | 1994 | Pes | 9 |
1 | únor | 1919 | Koza | 6 | 31 | leden | 1957 | Kohout | 8 | 31 | leden | 1995 | Vepř | 1 |
20 | únor | 1920 | Opice | 7 | 18 | únor | 1958 | Pes | 9 | 19 | únor | 1996 | Krysa | 2 |
8 | únor | 1921 | Kohout | 8 | 8 | únor | 1959 | Vepř | 1 | 7 | únor | 1997 | Buvol | 3 |
28 | leden | 1922 | Pes | 9 | 28 | leden | 1960 | Krysa | 2 | 28 | leden | 1998 | Tygr | 4 |
16 | únor | 1923 | Vepř | 1 | 15 | únor | 1961 | Buvol | 3 | 16 | únor | 1999 | Zajíc | 5 |
5 | únor | 1924 | Krysa | 2 | 5 | únor | 1962 | Tygr | 4 | 5 | únor | 2000 | Drak | 6 |
24 | leden | 1925 | Buvol | 3 | 25 | leden | 1963 | Zajíc | 5 | 24 | leden | 2001 | Had | 7 |
13 | únor | 1926 | Tygr | 4 | 13 | únor | 1964 | Drak | 6 | 12 | únor | 2002 | Kůň | 8 |
2 | únor | 1927 | Zajíc | 5 | 2 | únor | 1965 | Had | 7 | 1 | únor | 2003 | Koza | 9 |
23 | leden | 1928 | Drak | 6 | 21 | leden | 1966 | Kůň | 8 | 22 | leden | 2004 | Opice | 1 |
10 | únor | 1929 | Had | 7 | 9 | únor | 1967 | Koza | 9 | 9 | únor | 2005 | Kohout | 2 |
30 | leden | 1930 | Kůň | 8 | 30 | leden | 1968 | Opice | 1 | 29 | leden | 2006 | Pes | 3 |
17 | únor | 1931 | Koza | 9 | 17 | únor | 1969 | Kohout | 2 | 18 | únor | 2007 | Vepř | 4 |
6 | únor | 1932 | Opice | 1 | 6 | únor | 1970 | Pes | 3 | 7 | únor | 2008 | Krysa | 5 |
26 | leden | 1933 | Kohout | 2 | 27 | leden | 1971 | Vepř | 4 | 26 | leden | 2009 | Buvol | 6 |
14 | únor | 1934 | Pes | 3 | 15 | únor | 1972 | Krysa | 5 | 14 | únor | 2010 | Tygr | 7 |
4 | únor | 1935 | Vepř | 4 | 3 | únor | 1973 | Buvol | 6 | 13 | únor | 2011 | Zajíc | 8 |
24 | leden | 1936 | Krysa | 5 | 23 | leden | 1974 | Tygr | 7 | 23 | leden | 2012 | Drak | 9 |
11 | únor | 1937 | Buvol | 6 | 11 | únor | 1975 | Zajíc | 8 | 10 | únor | 2013 | Had | 1 |
31 | leden | 1938 | Tygr | 7 | 31 | leden | 1976 | Drak | 9 | 31 | leden | 2014 | Kůň | 2 |
19 | únor | 1939 | Zajíc | 8 | 18 | únor | 1977 | Had | 1 | 19 | únor | 2015 | Koza | 3 |
8 | únor | 1940 | Drak | 9 | 7 | únor | 1978 | Kůň | 2 | 8 | únor | 2016 | Opice | 4 |
27 | leden | 1941 | Had | 1 | 28 | leden | 1979 | Koza | 3 | 28 | leden | 2017 | Kohout | 5 |
15 | únor | 1942 | Kůň | 2 | 16 | únor | 1980 | Opice | 4 | 16 | únor | 2018 | Pes | 6 |
5 | únor | 1943 | Koza | 3 | 5 | únor | 1981 | Kohout | 5 | 5 | leden | 2019 | Vepř | 7 |
25 | leden | 1944 | Opice | 4 | 25 | leden | 1982 | Pes | 6 | 25 | leden | 2020 | Krysa | 8 |
13 | únor | 1945 | Kohout | 5 | 13 | únor | 1983 | Vepř | 7 | 12 | únor | 2021 | Buvol | 9 |
2 | únor | 1946 | Pes | 6 | 2 | únor | 1984 | Krysa | 8 | 1 | únor | 2022 | Tygr | 1 |
22 | leden | 1947 | Vepř | 7 | 20 | únor | 1985 | Buvol | 9 | 22 | leden | 2023 | Zajíc | 2 |
Přejeme Vám šťastné a veselé Vánoce v kruhu své rodiny a hodně zdraví.!